|
Productdetails:
|
Productnaam: | Elektronische gelijkstroomenergimeters | Referentiespanning: | 400V, 700V of 1000V |
---|---|---|---|
Verwijzingsstroom: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Impulsconstante: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
Precisiteit: | 0,5 niveau | Hulpkracht: | DC 24V of AC 220V |
Afbeeldingsmethode: | LCD-scherm, HTN-materiaal | Werktemperatuur: | -25°C~+60°C |
Elektrostatische immuniteitstest: | IEC61000-4-2, niveau 4 | Uitgevoerde RFI test: | EN55022, klasse B |
Haven: | Shenzhen, Foshan, enzovoort. | ||
Markeren: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50imp/kWh,smart logger modbus |
DFPM 902 Energiemeter Kleine RS485 Modbus-data logger voor oplaadstapel
Modelnummer
|
Elektronische gelijkstroomenergimeters
|
Referentiespanning
|
400V, 700V of 1000V
|
Referentiestromen
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Impulskonstante
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
Precisiteit
|
0.5 niveau
|
Hulpvermogen
|
DC 24V of AC 220V
|
Afbeeldingsmethode
|
LCD-scherm, HTN-materiaal
|
Werktemperatuur
|
-25°C~+60°C
|
Elektrostatische immuniteitstest
|
IEC61000-4-2, niveau 4
|
Uitgevoerde RFI-test
|
EN55022, klasse B
|